🔧 Spesifikasi Pompa Sedot Pasir Emas Sungai Long Feng
Kolom Ukuran (inch) tetap sejajar dan terlihat saat tabel digeser
| Ukuran (inch) |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 6 |
| 8 |
| Ukuran (mm) | Tipe | Flow (m³/jam) | Suction Head (m) | Discharge Head (m) | Horizontal Run (m) | Motor Listrik (kW) | Diesel Engine (HP) | Kebutuhan Mesin (PK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | LF-50B-16 | 40 | ±3.5 | 10 | ±100 | 4 | 10 | ±11 |
| 80 | LF-80B-16 | 80 | ±5 | 15 | ±150 | 7.5 | 15 | ±16 |
| 100 | LF-100B-16 | 150 | ±5 | 15 | ±150 | 15 | 25 | ±26 |
| 150 | LF-150B-16 | 250 | ±5.5 | 16 | ±160 | 22 | 35 | ±36 |
| 200 | LF-200B-16 | 400 | ±9 | 25 | ±250 | 55 | 100 | ±102 |
Spesifikasi Umum:
- Kecepatan Motor: 1480 RPM
- Tegangan: 380V / 3 Phase
- Sumber: PLN / Genset