- Description
- Specification
LF-P32A Hose Crimping Machine adalah mesin press hidrolik profesional yang dirancang untuk keperluan bengkel dan industri. Cocok untuk crimping selang hidrolik hingga ukuran 2 inch (4-spiral), mesin ini menawarkan presisi tinggi, pengoperasian cepat, dan daya tahan tinggi.
⚙️ Kapasitas Crimping Maksimal
Mesin ini mampu menangani diameter hingga 87 mm, menjadikannya ideal untuk berbagai jenis fitting dan selang berat, termasuk tipe 4-layer spiral hose.
🔧 Sistem Kontrol Presisi
Dilengkapi sistem kontrol digital dan pedal kaki, memungkinkan proses crimping yang presisi dan cepat secara berulang.
🏭 Cocok untuk Workshop
Desain yang kokoh dan ergonomis menjadikannya pilihan tepat untuk penggunaan bengkel maupun instalasi industri yang memerlukan efisiensi tinggi.
💡 Keunggulan Produk:
- Crimp hingga 2 inch (4-layer spiral hose) ✔️
- Bukaan rahang besar, fleksibel untuk berbagai fitting ✔️
- Kontrol digital + pedal kaki untuk efisiensi kerja ✔️
- Struktur kuat dan stabil untuk penggunaan jangka panjang ✔️
- Tersedia set dies lengkap dan mudah diganti ✔️
💡 Video Produk:
Pilihan ideal untuk efisiensi bengkel hidrolik Anda.
Silahkan
📞 hubungi kami
untuk dapatkan 📦 produk berkualitas dan layanan purna jual terbaik!
Tonton Lebih Banyak Video Untuk Produk Ini:
▶ Lihat di YouTube🔧 Technical Data
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Max crimping dia (mm) | 10–87 |
| Max crimping dia (inches) | 0.39–3.42 |
| Max. crimping force (kN) | 2000 |
| Max. crimping force (Tonnage) | 200 |
| Cycle time 10 mm (s) Tri/Mono | 3.3 / 5.5 |
| Hose size ID (inches) | 2 |
| Dies set series | P32 |
| Max. opening (mm) | +33 |
| Max. opening without dies (mm) | 132 |
| Master die D / L (mm) | 99 / 80 |
| Master die D / L (inches) | 3.90 / 3.15 |
| Motor Tri/Mono (KW/HP) | 2.2KW / 2.95HP |
| Oil tank volume (L) | 40 |
| Crimping / hour | 700 / 850 |
| Motor Voltage (V): Tri | 200 / 220 / 380 / 440 |
| Motor Voltage (V): Mono | 110 / 115 / 220 / 230 / 240 |
📐 Dimensi
| Dimensi | Nilai |
|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 660 x 430 x 820 |
🎛️ Control
| Fungsi | Detail |
|---|---|
| Kontrol Operasi | Automatic / Manual |
✅ Fitur Standar
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| Struktur Desain | Desain struktur pembuka ganda |
| Die Set | Set cetakan cepat P32 |
| Kontrol | Sistem kontrol PLC |
| Pendinginan | Sistem pendingin kipas udara |
| Operasi | Mode manual, pedal, dan otomatis |
| Tampilan | Layar digital |
⚖️ Berat
| Kategori | Berat |
|---|---|
| Berat Bersih (Net Weight) | 260 kg |
| Berat Kotor (Gross Weight) | 290 kg |
🔩 P32 Dies
| Die Set No | Crimping Range (mm) | ID (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| P32/06* | 6.0–8.0 | 6 | 25 |
| P32/08* | 8.0–10.0 | 8 | 25 |
| P32/10* | 10.0–12.0 | 10 | 55 |
| P32/12* | 12.0–14.0 | 12 | 55 |
| P32/14* | 14.0–16.0 | 14 | 55 |
| P32/16 | 16.0–19.0 | 16 | 55 |
| P32/19 | 19.0–22.0 | 19 | 55 |
| P32/22 | 22.0–26.0 | 22 | 70 |
| P32/26 | 26.0–30.0 | 26 | 70 |
| P32/30 | 30.0–34.0 | 30 | 70 |
| P32/34* | 34.0–39.0 | 34 | 75 |
| P32/39 | 39.0–45.0 | 39 | 75 |
| P32/45 | 45.0–51.0 | 45 | 90 |
| P32/51 | 51.0–57.0 | 51 | 90 |
| P32/57 | 57.0–63.0 | 57 | 100 |
| P32/63 | 63.0–69.0 | 63 | 100 |
| P32/69* | 69.0–75.0 | 69 | 100 |
| P32/74* | 74.0–80.0 | 74 | 100 |
| P32/78* | 78.0–87.0 | 78 | 100 |
*: Non standard die